|
|
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | FOB 12000 USD-18000USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার |
| বিতরণ সময়কাল: | 30-55 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 4000sets/বছর |
স্টেইনলেস স্টীল শীট ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন 6kw
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1 সামগ্রিকভাবে 8 মিমি প্লেট ওয়েল্ড বেড, মর্টিস এবং টেনন কাঠামো,
বিছানায় ২-১৩ কিলোওয়াট লেজার, বহিরাগত চিলার।
3 পার্টিশন ধুলো অপসারণ ঐচ্ছিক, পার্টিশন ধুলো অপসারণ ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
4 অ্যান্টি-বার্নিং বিকল্প, অ্যান্টি-বার্নিং উপাদান ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন।
5 স্ট্যান্ডার্ড সামনের বৈদ্যুতিক বাক্স, ঐচ্ছিক স্বাধীন বৈদ্যুতিক বাক্স।
বায়ু সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উভয় পক্ষেই ৬২০০টি বায়ু নল রয়েছে।
| 1 | মডেল | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | এক্সএইচ-৮০২৫এল |
| 2 | কাটিং ওয়ার্কিং এলাকা | 3000*1500 মিমি | ৪০০০*২০০০ মিমি | ৬০০০*২৫০০ মিমি | ৮০০০*২৫০০ মিমি |
| 3 | শক্তি | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/20000W | |||
| 4 | লেজার উৎস ব্র্যান্ড | রাইকাস/ম্যাক্স | |||
| 5 | লেজার হেড | রেটুলস | |||
| 6 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিপকাট | |||
| 7 | লেজার টাইপ | ফাইবার লেজার জেনারেটর | |||
| 8 | গাইডিং রেল | তাইওয়ান হিউইন | |||
| 9 | হেলিক্যাল র্যাক | তাইওয়ান YYC | |||
| 10 | মোটর | ইয়াসকাওয়া সার্ভো | |||
| 11 | ওয়াটার চিলার | হানলি | |||
| 12 | মোট ওজন | ১৮০০ কেজি | |||
| 13 | মেশিনের গ্যারান্টি | জীবনকাল | |||
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | FOB 12000 USD-18000USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার |
| বিতরণ সময়কাল: | 30-55 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 4000sets/বছর |
স্টেইনলেস স্টীল শীট ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন 6kw
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1 সামগ্রিকভাবে 8 মিমি প্লেট ওয়েল্ড বেড, মর্টিস এবং টেনন কাঠামো,
বিছানায় ২-১৩ কিলোওয়াট লেজার, বহিরাগত চিলার।
3 পার্টিশন ধুলো অপসারণ ঐচ্ছিক, পার্টিশন ধুলো অপসারণ ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
4 অ্যান্টি-বার্নিং বিকল্প, অ্যান্টি-বার্নিং উপাদান ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন।
5 স্ট্যান্ডার্ড সামনের বৈদ্যুতিক বাক্স, ঐচ্ছিক স্বাধীন বৈদ্যুতিক বাক্স।
বায়ু সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উভয় পক্ষেই ৬২০০টি বায়ু নল রয়েছে।
| 1 | মডেল | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | এক্সএইচ-৮০২৫এল |
| 2 | কাটিং ওয়ার্কিং এলাকা | 3000*1500 মিমি | ৪০০০*২০০০ মিমি | ৬০০০*২৫০০ মিমি | ৮০০০*২৫০০ মিমি |
| 3 | শক্তি | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/20000W | |||
| 4 | লেজার উৎস ব্র্যান্ড | রাইকাস/ম্যাক্স | |||
| 5 | লেজার হেড | রেটুলস | |||
| 6 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিপকাট | |||
| 7 | লেজার টাইপ | ফাইবার লেজার জেনারেটর | |||
| 8 | গাইডিং রেল | তাইওয়ান হিউইন | |||
| 9 | হেলিক্যাল র্যাক | তাইওয়ান YYC | |||
| 10 | মোটর | ইয়াসকাওয়া সার্ভো | |||
| 11 | ওয়াটার চিলার | হানলি | |||
| 12 | মোট ওজন | ১৮০০ কেজি | |||
| 13 | মেশিনের গ্যারান্টি | জীবনকাল | |||
![]()
![]()