![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | USD1100-2100/Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | 10-15 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | এক বছর 10000 পিসি |
★ প্রোডাক্ট অ্যাপ্লিকেশন
CO2 লেজার খোদাই এবং কাটার মেশিনটি শিল্প উভয় সেটিং এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি অ্যাক্রিলিক সহ বিভিন্ন অ-ধাতব উপকরণ কাটা এবং খোদাই করতে সক্ষম,কাঠ, প্লাইউড, এমডিএফ, চামড়া, রাবার, এবং কাচ।
★ পণ্যের বৈশিষ্ট্য
মেশিনটি করেলড্রাউ কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে কাজ করে, একাধিক ভাষা সমর্থন করে। ব্যবহারকারীরা সফ্টওয়্যারটিতে স্ট্যাম্প ডিজাইন আমদানি করতে পারে, উপযুক্ত পরামিতি সেট করতে পারে,এবং কাটা এবং খোদাই করা. এটি বিভিন্ন ভাষায় টেক্সট, লোগো, কিউআর কোড, বারকোড, প্যাটার্ন এবং আরও অনেক কিছু দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে।
★ প্রযুক্তিগত পরামিতি
1 | মডেল | XH-4060 | এক্সএইচ-৬০৯০ | XH-1390 | XH-1610 |
2 | কাটিং ওয়ার্কিং এলাকা | ৪০০*৬০০ মিমি | ৬০০*৯০০ মিমি | ১৩০০*৯০০ মিমি | ১৬০০*১০০০ মিমি |
3 | শক্তি | 80W/100W/130W/150W/180W ((কাস্টমাইজযোগ্য) | |||
4 | লেজার উৎস ব্র্যান্ড | রেসি/ইয়ংলি | |||
5 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | রুইডা সোফাওয়্যার | |||
6 | খোদাইয়ের গতি | ০-৮০০ মিমি/সেকেন্ড | |||
7 | খোদাইয়ের বেধ | 1----5 মিমি | |||
8 | কাটার গতি | 0-400mm/s | |||
9 | কাটা বেধ | ১-- ১৫ মিমি | |||
10 | কাজের উপাদান | অ ধাতব উপাদান | |||
11 | ওয়াটার চিলার | হানলি | |||
12 | উপরে এবং নিচে কাজের টেবিল | ০-৪০০ মিমি ইলেকট্রিক লিফট ((বিকল্প স্বয়ংক্রিয় ফোকাস) | |||
13 | ওয়ার্কবেঞ্চ | মধুচক্র টেবিল বা ব্লেড টেবিল (বিকল্প) | |||
14 | মোট ওজন | ২৩০-৪২০ কেজি | |||
15 | মেশিনের গ্যারান্টি | ২ বছরের ওয়ারেন্টি |
★আরো মেশিনের বিবরণ
★ ১৩৯০ ৪টি কাটিং হেড ডিসপ্লে সহ রিয়েল মেশিন
★নমুনা প্রদর্শন
![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | USD1100-2100/Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | 10-15 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | এক বছর 10000 পিসি |
★ প্রোডাক্ট অ্যাপ্লিকেশন
CO2 লেজার খোদাই এবং কাটার মেশিনটি শিল্প উভয় সেটিং এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি অ্যাক্রিলিক সহ বিভিন্ন অ-ধাতব উপকরণ কাটা এবং খোদাই করতে সক্ষম,কাঠ, প্লাইউড, এমডিএফ, চামড়া, রাবার, এবং কাচ।
★ পণ্যের বৈশিষ্ট্য
মেশিনটি করেলড্রাউ কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে কাজ করে, একাধিক ভাষা সমর্থন করে। ব্যবহারকারীরা সফ্টওয়্যারটিতে স্ট্যাম্প ডিজাইন আমদানি করতে পারে, উপযুক্ত পরামিতি সেট করতে পারে,এবং কাটা এবং খোদাই করা. এটি বিভিন্ন ভাষায় টেক্সট, লোগো, কিউআর কোড, বারকোড, প্যাটার্ন এবং আরও অনেক কিছু দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে।
★ প্রযুক্তিগত পরামিতি
1 | মডেল | XH-4060 | এক্সএইচ-৬০৯০ | XH-1390 | XH-1610 |
2 | কাটিং ওয়ার্কিং এলাকা | ৪০০*৬০০ মিমি | ৬০০*৯০০ মিমি | ১৩০০*৯০০ মিমি | ১৬০০*১০০০ মিমি |
3 | শক্তি | 80W/100W/130W/150W/180W ((কাস্টমাইজযোগ্য) | |||
4 | লেজার উৎস ব্র্যান্ড | রেসি/ইয়ংলি | |||
5 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | রুইডা সোফাওয়্যার | |||
6 | খোদাইয়ের গতি | ০-৮০০ মিমি/সেকেন্ড | |||
7 | খোদাইয়ের বেধ | 1----5 মিমি | |||
8 | কাটার গতি | 0-400mm/s | |||
9 | কাটা বেধ | ১-- ১৫ মিমি | |||
10 | কাজের উপাদান | অ ধাতব উপাদান | |||
11 | ওয়াটার চিলার | হানলি | |||
12 | উপরে এবং নিচে কাজের টেবিল | ০-৪০০ মিমি ইলেকট্রিক লিফট ((বিকল্প স্বয়ংক্রিয় ফোকাস) | |||
13 | ওয়ার্কবেঞ্চ | মধুচক্র টেবিল বা ব্লেড টেবিল (বিকল্প) | |||
14 | মোট ওজন | ২৩০-৪২০ কেজি | |||
15 | মেশিনের গ্যারান্টি | ২ বছরের ওয়ারেন্টি |
★আরো মেশিনের বিবরণ
★ ১৩৯০ ৪টি কাটিং হেড ডিসপ্লে সহ রিয়েল মেশিন
★নমুনা প্রদর্শন