|
|
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | USD1100-2100/Set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পণ্যের প্রয়োগ
CO2 লেজার খোদাই এবং কাটিয়া মেশিন ব্যাপকভাবে উভয় শিল্প অ্যাপ্লিকেশন এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয়। এটা কাটা এবং অ ধাতু যেমন এক্রাইলিক, কাঠ মত বিভিন্ন উপকরণ খোদাই করার জন্য ডিজাইন করা হয়,প্লাইউড, এমডিএফ, চামড়া, রাবার এবং কাঁচ।
মেশিনটি একটি করেলড্রাউভ-ভিত্তিক কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে কাজ করে যা একাধিক ভাষা সমর্থন করে। ব্যবহারকারীরা স্ট্যাম্প ডিজাইন আমদানি করতে পারে, প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি কনফিগার করতে পারে,এবং সুনির্দিষ্ট কাটিয়া এবং খোদাই কাজ সম্পাদন. এটি দক্ষতার সাথে বহুভাষী পাঠ্য, লোগো, কিউআর কোড, বারকোড, নিদর্শন এবং আরও অনেক কিছু প্রক্রিয়া করে
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| 1 | মডেল | XH-4060 | এক্সএইচ-৬০৯০ | XH-1390 | XH-1610 |
| 2 | কাটিং ওয়ার্কিং এলাকা | ৪০০*৬০০ মিমি | ৬০০*৯০০ মিমি | ১৩০০*৯০০ মিমি | ১৬০০*১০০০ মিমি |
| 3 | শক্তি | 80W/100W/130W/150W/180W ((কাস্টমাইজযোগ্য) | |||
| 4 | লেজার উৎস ব্র্যান্ড | রেসি/ইয়ংলি | |||
| 5 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | রুইডা সোফাওয়্যার | |||
| 6 | খোদাইয়ের গতি | ০-৮০০ মিমি/সেকেন্ড | |||
| 7 | খোদাইয়ের বেধ | 1----5 মিমি | |||
| 8 | কাটার গতি | 0-400mm/s | |||
| 9 | কাটা বেধ | ১-- ১৫ মিমি | |||
| 10 | কাজের উপাদান | অ ধাতব উপাদান | |||
| 11 | ওয়াটার চিলার | হানলি | |||
| 12 | উপরে এবং নিচে কাজের টেবিল | ০-৪০০ মিমি ইলেকট্রিক লিফট ((বিকল্প স্বয়ংক্রিয় ফোকাস) | |||
| 13 | ওয়ার্কবেঞ্চ | মধুচক্র টেবিল বা ব্লেড টেবিল (বিকল্প) | |||
| 14 | মোট ওজন | ২৩০ কেজি | |||
| 15 | মেশিনের গ্যারান্টি | ২ বছরের ওয়ারেন্টি | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | USD1100-2100/Set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পণ্যের প্রয়োগ
CO2 লেজার খোদাই এবং কাটিয়া মেশিন ব্যাপকভাবে উভয় শিল্প অ্যাপ্লিকেশন এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয়। এটা কাটা এবং অ ধাতু যেমন এক্রাইলিক, কাঠ মত বিভিন্ন উপকরণ খোদাই করার জন্য ডিজাইন করা হয়,প্লাইউড, এমডিএফ, চামড়া, রাবার এবং কাঁচ।
মেশিনটি একটি করেলড্রাউভ-ভিত্তিক কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে কাজ করে যা একাধিক ভাষা সমর্থন করে। ব্যবহারকারীরা স্ট্যাম্প ডিজাইন আমদানি করতে পারে, প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি কনফিগার করতে পারে,এবং সুনির্দিষ্ট কাটিয়া এবং খোদাই কাজ সম্পাদন. এটি দক্ষতার সাথে বহুভাষী পাঠ্য, লোগো, কিউআর কোড, বারকোড, নিদর্শন এবং আরও অনেক কিছু প্রক্রিয়া করে
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| 1 | মডেল | XH-4060 | এক্সএইচ-৬০৯০ | XH-1390 | XH-1610 |
| 2 | কাটিং ওয়ার্কিং এলাকা | ৪০০*৬০০ মিমি | ৬০০*৯০০ মিমি | ১৩০০*৯০০ মিমি | ১৬০০*১০০০ মিমি |
| 3 | শক্তি | 80W/100W/130W/150W/180W ((কাস্টমাইজযোগ্য) | |||
| 4 | লেজার উৎস ব্র্যান্ড | রেসি/ইয়ংলি | |||
| 5 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | রুইডা সোফাওয়্যার | |||
| 6 | খোদাইয়ের গতি | ০-৮০০ মিমি/সেকেন্ড | |||
| 7 | খোদাইয়ের বেধ | 1----5 মিমি | |||
| 8 | কাটার গতি | 0-400mm/s | |||
| 9 | কাটা বেধ | ১-- ১৫ মিমি | |||
| 10 | কাজের উপাদান | অ ধাতব উপাদান | |||
| 11 | ওয়াটার চিলার | হানলি | |||
| 12 | উপরে এবং নিচে কাজের টেবিল | ০-৪০০ মিমি ইলেকট্রিক লিফট ((বিকল্প স্বয়ংক্রিয় ফোকাস) | |||
| 13 | ওয়ার্কবেঞ্চ | মধুচক্র টেবিল বা ব্লেড টেবিল (বিকল্প) | |||
| 14 | মোট ওজন | ২৩০ কেজি | |||
| 15 | মেশিনের গ্যারান্টি | ২ বছরের ওয়ারেন্টি | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()