![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | USD12000-16000 per set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 15-20 কর্মদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ
লেজার কাটা ইস্পাত প্যানেল বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন আছে, এবং এটি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন উত্পাদন শিল্প যেমন অটো অংশ, যন্ত্রপাতি উত্পাদন, লিফট উত্পাদন,বিজ্ঞাপন উৎপাদন, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি উৎপাদন, সরঞ্জাম, হার্ডওয়্যার, সজ্জা এবং ধাতু প্রক্রিয়াকরণ সেবা।
প্রোডাক্ট প্যারামিটার
1 | মডেল | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | এক্সএইচ-৮০২৫এল |
2 | কাটিং ওয়ার্কিং এলাকা | 3000*1500 মিমি | ৪০০০*২০০০ মিমি | ৬০০০*২৫০০ মিমি | ৮০০০*২৫০০ মিমি |
3 | শক্তি | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W | |||
4 | লেজার উৎস ব্র্যান্ড | রাইকাস/ম্যাক্স/আইপিজি | |||
5 | লেজার হেড | রেটুলস | |||
6 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিপকাট | |||
7 | বায়ুসংক্রান্ত অংশ | এসএমসি | |||
8 | গাইডিং রেল | তাইওয়ান হিউইন | |||
9 | হেলিক্যাল র্যাক | তাইওয়ান YYC | |||
10 | মোটর | ইয়াসকাওয়া সার্ভো | |||
11 | ওয়াটার চিলার | হানলি | |||
12 | মোট ওজন | ১২০০ কেজি | |||
13 | মেশিনের গ্যারান্টি | জীবনকাল |
মেশিনের প্রধান অংশ
![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | USD12000-16000 per set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 15-20 কর্মদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ
লেজার কাটা ইস্পাত প্যানেল বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন আছে, এবং এটি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন উত্পাদন শিল্প যেমন অটো অংশ, যন্ত্রপাতি উত্পাদন, লিফট উত্পাদন,বিজ্ঞাপন উৎপাদন, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি উৎপাদন, সরঞ্জাম, হার্ডওয়্যার, সজ্জা এবং ধাতু প্রক্রিয়াকরণ সেবা।
প্রোডাক্ট প্যারামিটার
1 | মডেল | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | এক্সএইচ-৮০২৫এল |
2 | কাটিং ওয়ার্কিং এলাকা | 3000*1500 মিমি | ৪০০০*২০০০ মিমি | ৬০০০*২৫০০ মিমি | ৮০০০*২৫০০ মিমি |
3 | শক্তি | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W | |||
4 | লেজার উৎস ব্র্যান্ড | রাইকাস/ম্যাক্স/আইপিজি | |||
5 | লেজার হেড | রেটুলস | |||
6 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিপকাট | |||
7 | বায়ুসংক্রান্ত অংশ | এসএমসি | |||
8 | গাইডিং রেল | তাইওয়ান হিউইন | |||
9 | হেলিক্যাল র্যাক | তাইওয়ান YYC | |||
10 | মোটর | ইয়াসকাওয়া সার্ভো | |||
11 | ওয়াটার চিলার | হানলি | |||
12 | মোট ওজন | ১২০০ কেজি | |||
13 | মেশিনের গ্যারান্টি | জীবনকাল |
মেশিনের প্রধান অংশ